O carro se mostrou confiável, bem equipado e com um belo designer, o HB20 conquistou os brasileiros de uma forma incrível.
Essa geração do hatch sul-coreano superou a desconfiança, com nova tecnologia tem uma opções de motor fantástica, o Expcional 1.0 turbo de 120cv, com a mais moderna tecnologia de mercado, com tudo isso o HB20 se tornou o mais vendido em 2021 com mais de 86 Mil novos veículos emplacados.
86.455
Vendidos!
Os 50 carros mais vendidos do primeiro semestre de 2022
| 1º) | Fiat Strada | 51.406 |
| 2º) | Hyundai HB20 | 42.834 |
| 3º) | Chevrolet Onix | 33.850 |
| 4º) | Volkswagen T-iCross | 32.871 |
| 5º) | Fiat Mobi | 31.453 |
| 6º) | Jeep Compass | 31.029 |
| 7º) | Hyundai Creta | 29.255 |
| 8º) | Chevrolet Onix Plus | 26.941 |
| 9º) | Chevrolet Tracker | 26.966 |
| 10º) | Fiat Toro | 25.863 |
| 11º) | Jeep Renegade | 24.880 |
| 12º) | Fiat Pulse | 24.035 |
| 13º) | Volswagen Gol | 23.607 |
| 14º) | Renault Kwid | 23.409 |
| 15º) | Toyota Corolla Cross | 22.267 |
| 16º) | Fiat Argo | 22.128 |
| 17º) | Toyota Hilux | 21.546 |
| 18º) | Toyota Corolla | 20.836 |
| 19º) | Nissan Kicks | 17.087 |
| 20º) | Volkswagen Nivus | 16.674 |
| 21º) | Fiat Cronos | 16.140 |
| 22º) | Hyundai HB20S | 15.456 |
| 23º) | Peugeot 208 | 15.081 |
| 24º) | Chevrolet S10 | 13.976 |
| 25º) | Honda City Sedã | 12.358 |
| 26º) | Toyota Yaris Hatch | 11.992 |
| 27º) | Citroen C4 Cactus | 10.618 |
| 28º) | Jeep Commander | 9.657 |
| 29º) | Fiat Fiorino | 9.592 |
| 30º) | Renault Duster | 9.537 |
| 31º) | Volkswagen Voyage | 8.204 |
| 32º) | Honda City Hatch | 7.340 |
| 33º) | Mitsubishi L200 | 7.242 |
| 34º) | Chevrolet Spin | 6.901 |
| 35º) | Toyota Yaris Sedã | 6.824 |
| 36º) | Toyota Hilux SW4 | 6.700 |
| 37º) | Ford Ranger | 6.671 |
| 38º) | Caoa Chery Tiggo 5X | 5.151 |
| 39º) | Chevrolet Cruze Sedã | 4.835 |
| 40º) | Renault Sandero | 4.704 |
| 41º) | Renault Logan | 4.655 |
| 42º) | Caoa Chery Tiggo 8 | 4.524 |
| 43º) | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.480 |
| 44º) | Renault Master | 4.435 |
| 45º) | Nissan Versa | 4.171 |
| 46º) | Fiat Siena | 4.020 |
| 47º) | Nissan Frontier | 3.999 |
| 48º) | Peugeot 2008 | 3.929 |
| 49º) | Caoa Chery Tiggo 3X | 3.900 |
| 50º) | Renault Oroch | 3.834 |

.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário