mundo
| Estados Unidos | 112.298 | 1.837 |
| Itália | 92.472 | 10.023 |
| China | 81.999 | 3.299 |
| Espanha | 72.248 | 5.812 |
| Alemanha | 56.202 | 403 |
| Irã | 35.408 | 2.517 |
| França | 32.964 | 1.995 |
| Reino Unido | 17.089 | 1.019 |
| Suíça | 13.377 | 242 |
| Holanda | 9.762 | 639 |
| Coreia do Sul | 9.478 | 144 |
| Bélgica | 9.134 | 353 |
| Áustria | 8.122 | 68 |
| Turquia | 7.402 | 108 |
| Portugal | 5.170 | 100 |
| Canadá | 4.785 | 56 |
| Noruega | 3.973 | 20 |
| Austrália | 3.635 | 14 |
| Israel | 3.619 | 12 |
| Brasil | 3.477 | 93 |
| Suécia | 3.069 | 105 |
| República Tcheca | 2.541 | 9 |
| Malásia | 2.320 | 27 |
| Dinamarca | 2.201 | 65 |
| Irlanda | 2.121 | 22 |
| Chile | 1.909 | 6 |
| Luxemburgo | 1.831 | 18 |
| Equador | 1.823 | 48 |
| Japão | 1.499 | 49 |
| Polônia | 1.481 | 17 |
| Romênia | 1.452 | 30 |
| Paquistão | 1.420 | 12 |
| Rússia | 1.264 | 4 |
| Tailândia | 1.245 | 6 |
| Arábia Saudita | 1.203 | 4 |
| África do Sul | 1.170 | 1 |
| Finlândia | 1.167 | 9 |
| Indonésia | 1.155 | 102 |
| Filipinas | 1.075 | 68 |
| Grécia | 1.061 | 32 |
| Islândia | 963 | 2 |
| Índia | 933 | 20 |
| Cingapura | 802 | 2 |
| Panamá | 786 | 14 |
| República Dominicana | 719 | 28 |
| México | 717 | 12 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
| Argentina | 690 | 17 |
| Eslovênia | 684 | 9 |
| Sérvia | 659 | 10 |
| Croácia | 657 | 5 |
| Estônia | 645 | 1 |
| Peru | 635 | 11 |
| Catar | 590 | 1 |
| Colômbia | 539 | 6 |
| Egito | 536 | 30 |
| Iraque | 506 | 42 |
| Bahrein | 476 | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 468 | 2 |
| Argélia | 454 | 29 |
| Nova Zelândia | 451 | |
| Líbano | 412 | 8 |
| Lituânia | 382 | 5 |
| Armênia | 372 | 1 |
| Marrocos | 358 | 23 |
| Hungria | 343 | 11 |
| Bulgária | 313 | 6 |
| Ucrânia | 311 | 8 |
| Andorra | 308 | 3 |
| Letônia | 305 | |
| Eslováquia | 292 | |
| Taiwan | 283 | 2 |
| Uruguai | 274 | |
| Costa Rica | 263 | 2 |
| Bósnia-Herzegóvina | 258 | 5 |
| Jordânia | 246 | 1 |
| Macedônia do Norte | 241 | 4 |
| Kuwait | 235 | |
| Moldávia | 231 | 2 |
| Cazaquistão | 228 | 1 |
| Tunísia | 227 | 7 |
| San Marino | 223 | 21 |
| Burkina Fasso | 207 | 11 |
| Albânia | 197 | 10 |
| Azerbaijão | 182 | 4 |
| Chipre | 179 | 5 |
| Vietnã | 174 | |
| Ilhas Faroe | 155 | |
| Omã | 152 | |
| Malta | 149 | |
| Ilha Reunião | 145 | |
| Gana | 141 | 5 |
| Senegal | 130 | |
| Brunei | 120 | 1 |
| Cuba | 119 | 3 |
| Sri Lanka | 113 | 1 |
| Venezuela | 113 | 2 |
| Afeganistão | 110 | 4 |
| Uzbequistão | 104 | 2 |
| Maurício | 102 | 2 |
| Costa do Marfim | 101 | |
| Porto Rico | 100 | 3 |
| Camboja | 99 | |
| Territórios Palestinos | 97 | 1 |
| Guadalupe | 96 | 2 |
| Honduras | 95 | 1 |
| Belarus | 94 | |
| Martinica | 93 | 1 |
| Camarões | 91 | 2 |
| Geórgia | 90 | |
| Nigéria | 89 | 1 |
| Kosovo | 88 | 1 |
| Montenegro | 82 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 74 | 2 |
| Bolívia | 74 | |
| Mayotte | 63 | |
| Jersey | 61 | 1 |
| Quirguistão | 58 | |
| República Democrática do Congo | 58 | 6 |
| Paraguai | 56 | 3 |
| Gibraltar | 56 | |
| Liechtenstein | 56 | |
| Ruanda | 54 | |
| Guam | 51 | 1 |
| Bangladesh | 48 | 5 |
| Mônaco | 42 | |
| Aruba | 40 | |
| Quênia | 38 | 1 |
| Guernsey | 36 | |
| Ilha de Man | 32 | |
| Guatemala | 32 | 1 |
| Polinésia Francesa | 30 | |
| Jamaica | 30 | 1 |
| Zâmbia | 28 | |
| Guiana Francesa | 28 | |
| Madagascar | 26 | |
| Barbados | 26 | |
| Togo | 25 | 1 |
| Uganda | 23 | |
| El Salvador | 19 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 19 | |
| Mali | 18 | |
| Bermuda | 17 | |
| Etiópia | 16 | |
| Maldivas | 16 | |
| Nova Caledônia | 15 | |
| Tanzânia | 13 | |
| Guiné Equatorial | 12 | |
| Djibuti | 12 | |
| Mongólia | 12 | |
| Dominica | 11 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 11 | |
| Bahamas | 10 | |
| Groenlândia | 10 | |
| Níger | 10 | 1 |
| Eswatini | 9 | |
| Haiti | 8 | |
| Antilhas Holandesas | 8 | 1 |
| Ilhas Cayman | 8 | 1 |
| Namíbia | 8 | |
| Guiné | 8 | |
| Mianmar | 8 | |
| Moçambique | 8 | |
| Suriname | 8 | |
| Zimbábue | 7 | 1 |
| Gabão | 7 | 1 |
| Antigua e Barbuda | 7 | |
| Granada | 7 | |
| Seicheles | 7 | |
| Eritreia | 6 | |
| Benin | 6 | |
| Vaticano | 6 | |
| Laos | 6 | |
| Guiana | 5 | 1 |
| Montserrat | 5 | |
| São Bartolomeu | 5 | |
| Mauritânia | 5 | |
| Sudão | 5 | 1 |
| Síria | 5 | |
| Fiji | 5 | |
| Cabo Verde | 5 | 1 |
| Nepal | 5 | |
| Congo | 4 | |
| Nicarágua | 4 | 1 |
| Angola | 4 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Butão | 3 | |
| Antilhas Holandesas | 3 | |
| Libéria | 3 | |
| Chade | 3 | |
| Gâmbia | 3 | 1 |
| Somália | 3 | |
| Santa Lúcia | 3 | |
| São Cristóvão e Nevis | 2 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 2 | |
| Anguilla | 2 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 2 | |
| Belize | 2 | |
| Guiné-Bissau | 2 | |
| Timor Leste | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 | |
| Líbia | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário